Start-NR: | Name | Ort | Sponsor |
---|
7 | RODER Mick | Opfenbach | Rixner KFZ Service Technik MCC Möggers MSC-Rietz |
10 | WOLFF Louis | Achberg | ETS-Racing Team, KTM Motobike Bregenz, MCC Möggers |
11 | LERCH Felix | Nüziders | MCC Dornbirn, MBmotors |
43 | AUER Florian | | |
47 | DüR Julien | Lingenau/Vlbg. | MB-Motors, Dead or Alive Coffee, Fuchs-Öl |
84 | SIMMA Lukas | Andelsbuch | |
100 | DüR Davi | Lingenau | MB-Motors, Dead or Alive Coffee, Fuchs-Öl |
102 | TAKACS Sebastian | Geretsried | 2Takt Tuning |
181 | HAPP Leo | Pfaffenhofen | moto-city-west.at |
211 | ELIAS Kowald | Predlitz | Austria Supension Racing Team |
221 | SCHWARZENBACHER ALESSANDRO | Lendorf | AUSTRIA SUSPENSION |
321 | MESSNER Lukas | Brixen | MAC Brixen/Auto-Messner |
412 | VERTA Julian | Münchsmünster | MSC Eichenried #Logistik Service Huber#
#2-Takt Tuning# |
560 | LUTZ Mara | Murrhardt | MX Store |
599 | LUTZ Tom | Murrhardt | MX Store/Goldfren |
621 | MAILO Linke | Isny | Msc isny, Mcc Möggers, MB Motors |
711 | BILGERI Federico Luigi | Dornbirn | Aktiva Personal, |
909 | KISSLING Nino | Alberschwende | Mbmotors Racing Team |