Start-NR: | Name | Ort | Sponsor |
---|
1 | LUKAS Perkhofer | Rietz inTirol | MSC-RIETZ, KTM, M-C-W Landeck, Opa Pepi, Perkhofer Gerold, Kfz Kraxner Rietz , Mama und Papa, Oma Anni Goti |
4 | DOMINIK Regele | Sarnthein | MAC Brixen |
21 | FABIO Hauser | Niederndorf | MC Kundl, MC Longhorns |
23 | PETER Scheyrer | Telfs | MSC-Rietz, Montage Scheyrer, Dr. Stephan Opperer, Beschriftung Walch |
27 | RABENSTEINER Michael | Villanders | Alpera, www.Schweiggerhof.it, MXBZ, Almgasthaus Gasser Hütte, KWB |
28 | KILIAN Soder | St. Johann | Kini KTM Juniorteam Mc Kundl, Intersport Patrick Elektrotechnik Exenberger Gmbh |
29 | JäGER Lena | Wildermieming | MSC-Rietz, X-moto Race department Tirol, Drying Technology Meinschad, |
31 | MIKE Mairhofer | Lana | NILS - AM Design - MC Meran |
48 | AMARA Mathis | Hohenems | Bäck Mathis |
55 | FABIO Payer | Imst | MSC-RIETZ Tirol Fuchs Silkolene KFZ-Kraxner X-moto race department |
57 | MAXIMILIAN Wohlfarter | Naturns | Nils Motoclub Meran |
63 | RENZ Fabian | Langenargen | MCC Möggers , MSC Langnau |
71 | JULIAN Hagspiel | Doren | MCC-Möggers |
95 | LANTSCHNER Martin | Steinegg | LNT racing |
96 | POLLER Tobias | Mittenwald | MC Kundl , X-Moto race department tirol |
101 | WITTMANN Samuel | München | MSC Freisinger Bär Team 2-TaktTuning |
111 | HANNES Pfattner | Lana | BMT-Racing, MC-Meran |
128 | JONAS Altenried | Isny | Msc Isny Team Motorrad Waldmann |
129 | REGELE Noemi | Sarnthein | MAC Brixen |
131 | GRöGER Raphael | Kißlegg | Motorrad waldmann
MX freunde immenried
AMC Kempten |
135 | TOBIAS Stöger | Kufstein | Mc Kundl Bautrocknung Duregger / Gerof Rohrpost und Sicherheitstechnik |
151 | RAINER Paul | Angerberg | MC-Kundl |
177 | PIRCHER Simon | klausen | Team Paniza |
189 | FLORIAN Herbst | Deutschnofen | |
197 | PATRICK Ampferer | Brandenberg | MC-Kundl |
226 | KREMMEL Jessica | Dornbirn | |
231 | SCHMUCKI Filip | Obersaxen | Jerantis, Moto Beeler, Motorex, Verofit, Team THGR Racing |
238 | SCHNEIDER Enrico | Blons | MX Blons |
252 | MAYR Franziska | Absam | Kfz-Clemens Mayr |
262 | LUCAS Spano | Luesen | Team Borz Mx School - MC Meran |
292 | MAXIMILIAN Adami | Meran | Moto Club Meran/Nils |
299 | FABIO Pfeffer | Starzach-Sulzau | Mefo Sport Racing Team - FMP.Racing |
444 | MAXI Gschwentner | Radfeld | |
477 | DENTLER Julian | Kisslegg | AMC Kempten, MX Freunde Immenried |
551 | WESTPHAL Nick | Odelzhausen | |
656 | LANDSHAMMER Florian | Eichenried | FTL Racing
MSC Eichenried |
666 | RINNER Daniel | Terfens | |
686 | PICHLER Florian | | |
786 | KREMMEL Denis | Dornbirn | MCC Möggers |
817 | FABIO Strasser | St.Johann | MC Kundl, Austria Suspension Racing |